部屋 | 疾患 | 空き状況 |
保育室A | 急性上気道炎2名 | 〇 |
保育室B | RSウイルス感染症1名 | 〇 |
保育室C | × |
月: 2015年9月
11月25日(金)利用状況
部屋 | 疾患 | 空き状況 |
保育室A | 急性扁桃炎2名、リンパ節炎1名、マイコプラズマ肺炎1名 1名 | 〇 |
保育室B | RSウイルス感染症1名 | 〇 |
保育室C | 〇 |
…
9月10日(木)利用状況
部屋 疾患 空き状況 |
保育室A 胃腸炎1名 〇 |
保育室B 〇 |
保育室C 〇 |
…
部屋 | 疾患 | 空き状況 |
保育室A | 急性上気道炎2名 | 〇 |
保育室B | RSウイルス感染症1名 | 〇 |
保育室C | × |
部屋 | 疾患 | 空き状況 |
保育室A | 急性扁桃炎2名、リンパ節炎1名、マイコプラズマ肺炎1名 1名 | 〇 |
保育室B | RSウイルス感染症1名 | 〇 |
保育室C | 〇 |
…
部屋 疾患 空き状況 |
保育室A 胃腸炎1名 〇 |
保育室B 〇 |
保育室C 〇 |
…