12月4日(水) 利用状況
部屋 |
空き状況 |
|
保育室A | 胃腸炎 2名 | 〇 |
保育室B | 気管支炎 2名 | 〇 |
保育室C | × |
前日予約を令和6年9月2日(月)より再開しています!
詳しくはホームページをご覧ください。…
部屋 |
空き状況 |
|
保育室A | 胃腸炎 2名 | 〇 |
保育室B | 気管支炎 2名 | 〇 |
保育室C | × |
前日予約を令和6年9月2日(月)より再開しています!
詳しくはホームページをご覧ください。…
病児保育かるがも | ||
2015年7月15 日(水 ) 利用状況 | ||
部屋 | 疾患 | 空き状況 |
保育室A | ○ | |
保育室B | 溶連菌1名 | ○ |
保育室C | ○ | |
2015年7月15 日10時更新 |
病児保育かるがも | ||
2015年7月14 日(火 ) 利用状況 | ||
部屋 | 疾患 | 空き状況 |
保育室A | ○ | |
保育室B | ○ | |
保育室C | 咽頭炎1名 | ○ |
2015年7月14 日10時更新 |
病児保育かるがも | ||
2015年7月13 日(月 ) 利用状況 | ||
部屋 | 疾患 | 空き状況 |
保育室A | ○ | |
保育室B | 手足口病1名 | ○ |
保育室C | 咽頭炎1名 | ○ |
2015年7月13 日9時更新 |
病児保育かるがも | ||
2015年7月10 日( 金 ) 利用状況 | ||
部屋 | 疾患 | 空き状況 |
保育室A | ○ | |
保育室B | ○ | |
保育室C | ○ | |
2015年7月10 日14 時更新 |
病児保育かるがも | ||
2015年7月9 日( 木 ) 利用状況 | ||
部屋 | 疾患 | 空き状況 |
保育室A | ○ | |
保育室B | ○ | |
保育室C | ○ | |
2015年7月9 日10 時更新 |
…
病児保育かるがも | ||
2015年7月8 日( 水 ) 利用状況 | ||
部屋 | 疾患 | 空き状況 |
保育室A | ○ | |
保育室B | ○ | |
保育室C | ○ | |
2015年7月8 日10 時更新 |
病児保育かるがも | ||
2015年7月7 日( 火 ) 利用状況 | ||
部屋 | 疾患 | 空き状況 |
保育室A | ○ | |
保育室B | ○ | |
保育室C | 咽頭炎1名 | ○ |
2015年7月7 日10 時更新 |
病児保育かるがも | ||
2015年7月6 日( 月 ) 利用状況 | ||
部屋 | 疾患 | 空き状況 |
保育室A | ○ | |
保育室B | ○ | |
保育室C | 咽頭炎3名 | × |
2015年7月6 日9 時更新 |
病児保育かるがも | ||
2015年7月3 日( 金 ) 利用状況 | ||
部屋 | 疾患 | 空き状況 |
保育室A | ○ | |
保育室B | ○ | |
保育室C | 咽頭炎2名 | ○ |
2015年7月3 日9 時更新 |